ราคารับซื้อมือถือวันนี้
อัปเดตล่าสุด 4 ต.ค. 2569 · ราคาสูงสุดสำหรับเครื่องศูนย์ไทย สภาพสวย แบตเตอรี่ 90% ขึ้นไป
Apple
| รุ่น | ความจุ | ราคารับซื้อสูงสุด | ประเมิน |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 256GB | ฿55,600 | ประเมิน |
| 512GB | ฿61,200 | ||
| 1TB | ฿72,400 | ||
| 2TB | ฿89,100 | ||
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | ฿36,300 | ประเมิน |
| 512GB | ฿41,800 | ||
| 1TB | ฿52,800 | ||
| 2TB | ฿69,300 | ||
| iPhone 18 Pro | 256GB | ฿33,500 | ประเมิน |
| 512GB | ฿39,000 | ||
| 1TB | ฿50,000 | ||
| 2TB | ฿66,500 | ||
| iPhone 17e | 256GB | ฿14,300 | ประเมิน |
| 512GB | ฿19,300 | ||
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | ฿27,000 | ประเมิน |
| 512GB | ฿31,400 | ||
| 1TB | ฿35,800 | ||
| 2TB | ฿44,600 | ||
| iPhone 17 Pro | 256GB | ฿24,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿28,600 | ||
| 1TB | ฿33,000 | ||
| iPhone Air | 256GB | ฿22,000 | ประเมิน |
| 512GB | ฿26,400 | ||
| 1TB | ฿30,800 | ||
| iPhone 17 | 256GB | ฿16,500 | ประเมิน |
| 512GB | ฿20,900 | ||
| iPhone 16e | 128GB | ฿11,700 | ประเมิน |
| 256GB | ฿13,700 | ||
| 512GB | ฿17,600 | ||
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | ฿22,000 | ประเมิน |
| 512GB | ฿25,600 | ||
| 1TB | ฿29,200 | ||
| iPhone 16 Pro | 128GB | ฿18,000 | ประเมิน |
| 256GB | ฿19,800 | ||
| 512GB | ฿23,400 | ||
| 1TB | ฿27,000 | ||
| iPhone 16 Plus | 128GB | ฿15,700 | ประเมิน |
| 256GB | ฿17,500 | ||
| 512GB | ฿21,100 | ||
| iPhone 16 | 128GB | ฿13,400 | ประเมิน |
| 256GB | ฿15,200 | ||
| 512GB | ฿18,900 | ||
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | ฿17,500 | ประเมิน |
| 512GB | ฿20,300 | ||
| 1TB | ฿23,200 | ||
| iPhone 15 Pro | 128GB | ฿15,000 | ประเมิน |
| 256GB | ฿16,400 | ||
| 512GB | ฿19,300 | ||
| 1TB | ฿22,100 | ||
| iPhone 15 Plus | 128GB | ฿13,200 | ประเมิน |
| 256GB | ฿14,600 | ||
| 512GB | ฿17,500 | ||
| iPhone 15 | 128GB | ฿11,700 | ประเมิน |
| 256GB | ฿13,200 | ||
| 512GB | ฿16,000 | ||
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | ฿12,800 | ประเมิน |
| 256GB | ฿13,900 | ||
| 512GB | ฿16,100 | ||
| 1TB | ฿18,300 | ||
| iPhone 14 Pro | 128GB | ฿11,500 | ประเมิน |
| 256GB | ฿12,600 | ||
| 512GB | ฿14,800 | ||
| 1TB | ฿17,000 | ||
| iPhone 14 Plus | 128GB | ฿10,300 | ประเมิน |
| 256GB | ฿11,400 | ||
| 512GB | ฿13,700 | ||
| iPhone 14 | 128GB | ฿9,000 | ประเมิน |
| 256GB | ฿10,100 | ||
| 512GB | ฿12,300 | ||
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | ฿8,900 | ประเมิน |
| 256GB | ฿9,700 | ||
| 512GB | ฿11,300 | ||
| 1TB | ฿13,000 | ||
| iPhone 13 Pro | 128GB | ฿8,000 | ประเมิน |
| 256GB | ฿8,900 | ||
| 512GB | ฿10,500 | ||
| 1TB | ฿12,200 | ||
| iPhone 13 | 128GB | ฿6,200 | ประเมิน |
| 256GB | ฿7,000 | ||
| 512GB | ฿8,600 | ||
| iPhone 13 mini | 128GB | ฿5,300 | ประเมิน |
| 256GB | ฿6,200 | ||
| 512GB | ฿7,800 | ||
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | ฿6,500 | ประเมิน |
| 256GB | ฿7,100 | ||
| 512GB | ฿8,300 | ||
| iPhone 12 Pro | 128GB | ฿5,900 | ประเมิน |
| 256GB | ฿6,500 | ||
| 512GB | ฿7,700 | ||
| iPhone 12 | 64GB | ฿4,500 | ประเมิน |
| 128GB | ฿4,800 | ||
| 256GB | ฿5,400 | ||
| iPhone 12 mini | 64GB | ฿3,900 | ประเมิน |
| 128GB | ฿4,200 | ||
| 256GB | ฿4,800 | ||
| iPhone SE (รุ่นที่ 3) | 64GB | ฿3,800 | ประเมิน |
| 128GB | ฿4,100 | ||
| 256GB | ฿5,000 | ||
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | ฿3,900 | ประเมิน |
| 256GB | ฿4,400 | ||
| 512GB | ฿5,100 | ||
| iPhone 11 Pro | 64GB | ฿3,600 | ประเมิน |
| 256GB | ฿4,100 | ||
| 512GB | ฿4,800 | ||
| iPhone 11 | 64GB | ฿2,200 | ประเมิน |
| 128GB | ฿2,300 | ||
| 256GB | ฿2,700 | ||
| iPhone SE (รุ่นที่ 2) | 64GB | ฿1,800 | ประเมิน |
| 128GB | ฿2,000 | ||
| 256GB | ฿2,400 | ||
| iPad Pro 13 นิ้ว (M5) | 256GB Wi-Fi | ฿27,300 | ประเมิน |
| 512GB Wi-Fi | ฿31,500 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿39,900 | ||
| 2TB Wi-Fi | ฿48,400 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿31,000 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿35,200 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿43,600 | ||
| 2TB Wi-Fi + Cellular | ฿52,100 | ||
| iPad Pro 11 นิ้ว (M5) | 256GB Wi-Fi | ฿21,000 | ประเมิน |
| 512GB Wi-Fi | ฿25,200 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿33,600 | ||
| 2TB Wi-Fi | ฿42,100 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿24,700 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿28,900 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿37,300 | ||
| 2TB Wi-Fi + Cellular | ฿45,700 | ||
| iPad Pro 13 นิ้ว (M4) | 256GB Wi-Fi | ฿20,200 | ประเมิน |
| 512GB Wi-Fi | ฿23,300 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿29,500 | ||
| 2TB Wi-Fi | ฿35,800 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿22,900 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿26,000 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿32,200 | ||
| 2TB Wi-Fi + Cellular | ฿38,500 | ||
| iPad Pro 11 นิ้ว (M4) | 256GB Wi-Fi | ฿15,500 | ประเมิน |
| 512GB Wi-Fi | ฿18,600 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿24,800 | ||
| 2TB Wi-Fi | ฿31,100 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿18,200 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿21,300 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿27,600 | ||
| 2TB Wi-Fi + Cellular | ฿33,800 | ||
| iPad Pro 12.9 นิ้ว (M2) | 128GB Wi-Fi | ฿11,300 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿12,300 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿14,400 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿18,600 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿13,100 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿14,200 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿16,300 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿20,500 | ||
| iPad Pro 11 นิ้ว (M2) | 128GB Wi-Fi | ฿8,400 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿9,400 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿11,500 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿15,700 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿10,200 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿11,300 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿13,400 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿17,600 | ||
| iPad Pro 12.9 นิ้ว (M1) | 128GB Wi-Fi | ฿6,900 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿7,500 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿8,800 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿11,400 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿8,200 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿8,800 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿10,100 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿12,600 | ||
| iPad Pro 11 นิ้ว (M1) | 128GB Wi-Fi | ฿5,000 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿5,700 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿7,000 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿9,500 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿6,300 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿7,000 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿8,200 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿10,800 | ||
| iPad Air 13 นิ้ว (M4) | 128GB Wi-Fi | ฿17,400 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿19,700 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿24,400 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿29,100 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿20,900 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿23,200 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿27,900 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿32,600 | ||
| iPad Air 11 นิ้ว (M4) | 128GB Wi-Fi | ฿12,700 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿15,100 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿19,700 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿24,400 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿16,200 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿18,600 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿23,200 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿27,900 | ||
| iPad Air 13 นิ้ว (M3) | 128GB Wi-Fi | ฿13,900 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿15,800 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿19,500 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿23,300 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿16,700 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿18,600 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿22,300 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿26,100 | ||
| iPad Air 11 นิ้ว (M3) | 128GB Wi-Fi | ฿10,200 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿12,100 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿15,800 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿19,500 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿13,000 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿14,900 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿18,600 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿22,300 | ||
| iPad Air 13 นิ้ว (M2) | 128GB Wi-Fi | ฿12,400 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿13,900 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿17,100 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿20,200 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿14,700 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿16,300 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿19,400 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿22,500 | ||
| iPad Air 11 นิ้ว (M2) | 128GB Wi-Fi | ฿9,300 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿10,800 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿13,900 | ||
| 1TB Wi-Fi | ฿17,100 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿11,600 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿13,200 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿16,300 | ||
| 1TB Wi-Fi + Cellular | ฿19,400 | ||
| iPad Air 5 (M1) | 64GB Wi-Fi | ฿5,000 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿6,300 | ||
| 64GB Wi-Fi + Cellular | ฿6,100 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿7,500 | ||
| iPad Air 4 | 64GB Wi-Fi | ฿3,000 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿3,800 | ||
| 64GB Wi-Fi + Cellular | ฿3,700 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿4,400 | ||
| iPad mini (A17 Pro) | 128GB Wi-Fi | ฿7,600 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿9,300 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿12,700 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿10,100 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿11,800 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿15,200 | ||
| iPad mini 6 | 64GB Wi-Fi | ฿3,500 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿4,700 | ||
| 64GB Wi-Fi + Cellular | ฿4,500 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿5,700 | ||
| iPad (A18) | 128GB Wi-Fi | ฿7,500 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿9,800 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿14,500 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿11,000 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿13,300 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿18,000 | ||
| iPad (A16) | 128GB Wi-Fi | ฿6,000 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿7,900 | ||
| 512GB Wi-Fi | ฿11,600 | ||
| 128GB Wi-Fi + Cellular | ฿8,800 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿10,700 | ||
| 512GB Wi-Fi + Cellular | ฿14,400 | ||
| iPad 10 | 64GB Wi-Fi | ฿4,700 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿6,200 | ||
| 64GB Wi-Fi + Cellular | ฿6,200 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿7,800 | ||
| iPad 9 | 64GB Wi-Fi | ฿2,300 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿3,400 | ||
| 64GB Wi-Fi + Cellular | ฿3,200 | ||
| 256GB Wi-Fi + Cellular | ฿4,300 | ||
| Apple Watch Ultra 4 | 49mm GPS + Cellular | ฿17,700 | ประเมิน |
| Apple Watch Ultra 3 | 49mm GPS + Cellular | ฿11,900 | ประเมิน |
| Apple Watch Ultra 2 | 49mm GPS + Cellular | ฿5,800 | ประเมิน |
| Apple Watch Ultra | 49mm GPS + Cellular | ฿3,900 | ประเมิน |
| Apple Watch Series 12 | 42mm GPS | ฿8,500 | ประเมิน |
| 46mm GPS | ฿9,000 | ||
| 42mm GPS + Cellular | ฿10,700 | ||
| 46mm GPS + Cellular | ฿11,200 | ||
| Apple Watch Series 11 | 42mm GPS | ฿5,500 | ประเมิน |
| 46mm GPS | ฿5,900 | ||
| 42mm GPS + Cellular | ฿7,000 | ||
| 46mm GPS + Cellular | ฿7,400 | ||
| Apple Watch Series 10 | 42mm GPS | ฿3,900 | ประเมิน |
| 46mm GPS | ฿4,200 | ||
| 42mm GPS + Cellular | ฿5,000 | ||
| 46mm GPS + Cellular | ฿5,200 | ||
| Apple Watch Series 9 | 41mm GPS | ฿2,700 | ประเมิน |
| 45mm GPS | ฿2,800 | ||
| 41mm GPS + Cellular | ฿3,400 | ||
| 45mm GPS + Cellular | ฿3,600 | ||
| Apple Watch Series 8 | 41mm GPS | ฿1,900 | ประเมิน |
| 45mm GPS | ฿2,000 | ||
| 41mm GPS + Cellular | ฿2,400 | ||
| 45mm GPS + Cellular | ฿2,500 | ||
| Apple Watch Series 7 | 41mm GPS | ฿1,100 | ประเมิน |
| 45mm GPS | ฿1,200 | ||
| 41mm GPS + Cellular | ฿1,400 | ||
| 45mm GPS + Cellular | ฿1,500 | ||
| Apple Watch Series 6 | 40mm GPS | ฿700 | ประเมิน |
| 44mm GPS | ฿800 | ||
| 40mm GPS + Cellular | ฿900 | ||
| 44mm GPS + Cellular | ฿1,000 | ||
| Apple Watch SE 3 | 40mm GPS | ฿3,300 | ประเมิน |
| 44mm GPS | ฿3,600 | ||
| 40mm GPS + Cellular | ฿4,400 | ||
| 44mm GPS + Cellular | ฿4,800 | ||
| Apple Watch SE (รุ่นที่ 2) | 40mm GPS | ฿1,200 | ประเมิน |
| 44mm GPS | ฿1,300 | ||
| 40mm GPS + Cellular | ฿1,500 | ||
| 44mm GPS + Cellular | ฿1,700 | ||
| Apple Watch SE (รุ่นที่ 1) | 40mm GPS | ฿500 | ประเมิน |
| 44mm GPS | ฿600 | ||
| 40mm GPS + Cellular | ฿700 | ||
| 44mm GPS + Cellular | ฿700 | ||
| AirPods Pro 3 | มาตรฐาน | ฿3,700 | ประเมิน |
| AirPods Pro 2 (USB-C) | มาตรฐาน | ฿2,300 | ประเมิน |
| AirPods 5 (เคสชาร์จไร้สาย) | มาตรฐาน | ฿3,100 | ประเมิน |
| AirPods 5 | มาตรฐาน | ฿2,700 | ประเมิน |
| AirPods 4 (ตัดเสียงรบกวน) | มาตรฐาน | ฿2,100 | ประเมิน |
| AirPods 4 | มาตรฐาน | ฿1,600 | ประเมิน |
| AirPods 3 | มาตรฐาน | ฿900 | ประเมิน |
| AirPods Max (USB-C) | มาตรฐาน | ฿6,600 | ประเมิน |
| AirPods Max (Lightning) | มาตรฐาน | ฿2,100 | ประเมิน |
| AirPods Pro 2 (Lightning) | มาตรฐาน | ฿1,700 | ประเมิน |
| AirPods Pro (รุ่นที่ 1) | มาตรฐาน | ฿500 | ประเมิน |
| AirPods 2 | มาตรฐาน | ฿200 | ประเมิน |
Samsung
| รุ่น | ความจุ | ราคารับซื้อสูงสุด | ประเมิน |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 256GB | ฿39,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿43,700 | ||
| 1TB | ฿52,600 | ||
| Galaxy Z Fold8 | 256GB | ฿34,700 | ประเมิน |
| 512GB | ฿39,200 | ||
| 1TB | ฿48,100 | ||
| Galaxy Z Flip8 | 256GB | ฿24,000 | ประเมิน |
| 512GB | ฿28,500 | ||
| Galaxy Z Fold7 | 256GB | ฿26,900 | ประเมิน |
| 512GB | ฿28,900 | ||
| 1TB | ฿34,100 | ||
| Galaxy Z Flip7 | 256GB | ฿16,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿18,200 | ||
| Galaxy Z Flip7 FE | 128GB | ฿11,100 | ประเมิน |
| 256GB | ฿11,900 | ||
| Galaxy Z Fold6 | 256GB | ฿18,400 | ประเมิน |
| 512GB | ฿19,600 | ||
| 1TB | ฿21,900 | ||
| Galaxy Z Flip6 | 256GB | ฿11,700 | ประเมิน |
| 512GB | ฿12,800 | ||
| Galaxy Z Fold5 | 256GB | ฿13,000 | ประเมิน |
| 512GB | ฿13,900 | ||
| 1TB | ฿15,600 | ||
| Galaxy Z Flip5 | 256GB | ฿8,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿9,100 | ||
| Galaxy Z Fold4 | 256GB | ฿9,100 | ประเมิน |
| 512GB | ฿9,700 | ||
| 1TB | ฿11,000 | ||
| Galaxy Z Flip4 | 128GB | ฿5,300 | ประเมิน |
| 256GB | ฿5,600 | ||
| 512GB | ฿6,200 | ||
| Galaxy Z Fold3 | 256GB | ฿6,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿6,600 | ||
| Galaxy Z Flip3 | 128GB | ฿3,600 | ประเมิน |
| 256GB | ฿3,800 | ||
| Galaxy S26 Ultra | 256GB | ฿23,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿26,200 | ||
| 1TB | ฿30,100 | ||
| Galaxy S26+ | 256GB | ฿20,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿22,200 | ||
| Galaxy S26 | 256GB | ฿16,800 | ประเมิน |
| 512GB | ฿18,700 | ||
| Galaxy S26 FE | 128GB | ฿11,400 | ประเมิน |
| 256GB | ฿13,200 | ||
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | ฿16,400 | ประเมิน |
| 512GB | ฿17,800 | ||
| 1TB | ฿20,600 | ||
| Galaxy S25 Edge | 256GB | ฿15,100 | ประเมิน |
| 512GB | ฿16,600 | ||
| Galaxy S25+ | 256GB | ฿12,900 | ประเมิน |
| 512GB | ฿14,300 | ||
| Galaxy S25 | 256GB | ฿11,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿12,600 | ||
| Galaxy S25 FE | 256GB | ฿6,800 | ประเมิน |
| 512GB | ฿8,000 | ||
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | ฿11,700 | ประเมิน |
| 512GB | ฿12,700 | ||
| 1TB | ฿14,700 | ||
| Galaxy S24+ | 256GB | ฿9,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿10,200 | ||
| Galaxy S24 | 256GB | ฿7,900 | ประเมิน |
| 512GB | ฿9,000 | ||
| Galaxy S24 FE | 128GB | ฿4,600 | ประเมิน |
| 256GB | ฿5,000 | ||
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | ฿8,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿9,000 | ||
| 1TB | ฿10,400 | ||
| Galaxy S23+ | 256GB | ฿6,700 | ประเมิน |
| 512GB | ฿7,500 | ||
| Galaxy S23 | 128GB | ฿5,500 | ประเมิน |
| 256GB | ฿5,800 | ||
| Galaxy S23 FE | 128GB | ฿3,100 | ประเมิน |
| 256GB | ฿3,400 | ||
| Galaxy S22 Ultra | 128GB | ฿5,300 | ประเมิน |
| 256GB | ฿5,800 | ||
| 512GB | ฿6,300 | ||
| Galaxy S22+ | 128GB | ฿4,500 | ประเมิน |
| 256GB | ฿4,800 | ||
| Galaxy S22 | 128GB | ฿3,800 | ประเมิน |
| 256GB | ฿4,000 | ||
| Galaxy S21 FE 5G | 128GB | ฿1,400 | ประเมิน |
| 256GB | ฿1,500 | ||
| Galaxy A57 5G | 128GB | ฿5,200 | ประเมิน |
| 256GB | ฿5,800 | ||
| Galaxy A56 5G | 128GB | ฿3,500 | ประเมิน |
| 256GB | ฿3,800 | ||
| Galaxy A55 5G | 128GB | ฿2,500 | ประเมิน |
| 256GB | ฿2,800 | ||
| Galaxy A37 5G | 128GB | ฿4,100 | ประเมิน |
| 256GB | ฿4,700 | ||
| Galaxy A36 5G | 128GB | ฿2,700 | ประเมิน |
| 256GB | ฿3,100 | ||
| Galaxy A54 5G | 128GB | ฿1,600 | ประเมิน |
| 256GB | ฿1,700 | ||
| Galaxy A35 5G | 128GB | ฿2,000 | ประเมิน |
| 256GB | ฿2,300 | ||
| Galaxy A34 5G | 128GB | ฿1,200 | ประเมิน |
| 256GB | ฿1,400 | ||
| Galaxy A27 5G | 128GB | ฿4,600 | ประเมิน |
| Galaxy A26 5G | 128GB | ฿2,200 | ประเมิน |
| 256GB | ฿2,500 | ||
| Galaxy A25 5G | 128GB | ฿1,400 | ประเมิน |
| Galaxy A17 5G | 128GB | ฿2,600 | ประเมิน |
| Galaxy A16 5G | 128GB | ฿1,400 | ประเมิน |
| Galaxy Tab S11 Ultra | 256GB Wi-Fi | ฿14,100 | ประเมิน |
| 512GB Wi-Fi | ฿15,400 | ||
| 256GB 5G | ฿16,000 | ||
| Galaxy Tab S11 | 128GB Wi-Fi | ฿9,400 | ประเมิน |
| 256GB Wi-Fi | ฿10,300 | ||
| 128GB 5G | ฿11,000 | ||
| Galaxy Tab S10 Ultra | 256GB Wi-Fi | ฿10,300 | ประเมิน |
| 512GB Wi-Fi | ฿11,200 | ||
| 256GB 5G | ฿11,600 | ||
| Galaxy Tab S10+ | 256GB Wi-Fi | ฿8,400 | ประเมิน |
| 256GB 5G | ฿9,800 | ||
| Galaxy Tab S9 Ultra | 256GB Wi-Fi | ฿6,000 | ประเมิน |
| 512GB Wi-Fi | ฿6,600 | ||
| 256GB 5G | ฿6,900 | ||
| Galaxy Tab S9+ | 256GB Wi-Fi | ฿5,100 | ประเมิน |
| 256GB 5G | ฿6,000 | ||
| Galaxy Tab S9 | 128GB Wi-Fi | ฿4,300 | ประเมิน |
| 128GB 5G | ฿5,100 | ||
| Galaxy Tab S10 FE | 128GB Wi-Fi | ฿4,400 | ประเมิน |
| 128GB 5G | ฿5,200 | ||
| Galaxy Tab S9 FE | 128GB Wi-Fi | ฿2,100 | ประเมิน |
| 128GB 5G | ฿2,500 | ||
| Galaxy Watch Ultra 2 | 47mm LTE | ฿8,700 | ประเมิน |
| Galaxy Watch9 | 40mm Bluetooth | ฿4,900 | ประเมิน |
| 44mm Bluetooth | ฿5,300 | ||
| 40mm LTE | ฿5,600 | ||
| 44mm LTE | ฿6,000 | ||
| Galaxy Watch8 Classic | 46mm Bluetooth | ฿3,700 | ประเมิน |
| 46mm LTE | ฿4,100 | ||
| Galaxy Watch8 | 40mm Bluetooth | ฿2,700 | ประเมิน |
| 44mm Bluetooth | ฿3,000 | ||
| 40mm LTE | ฿3,200 | ||
| 44mm LTE | ฿3,400 | ||
| Galaxy Watch Ultra | 47mm LTE | ฿3,300 | ประเมิน |
| Galaxy Watch7 | 40mm Bluetooth | ฿1,600 | ประเมิน |
| 44mm Bluetooth | ฿1,800 | ||
| Galaxy Watch6 Classic | 43mm Bluetooth | ฿1,400 | ประเมิน |
| 47mm Bluetooth | ฿1,500 | ||
| 43mm LTE | ฿1,600 | ||
| 47mm LTE | ฿1,700 | ||
| Galaxy Watch6 | 40mm Bluetooth | ฿1,000 | ประเมิน |
| 44mm Bluetooth | ฿1,100 | ||
| 40mm LTE | ฿1,200 | ||
| 44mm LTE | ฿1,300 | ||
| Galaxy Buds3 Pro | มาตรฐาน | ฿1,200 | ประเมิน |
| Galaxy Buds3 | มาตรฐาน | ฿800 | ประเมิน |
| Galaxy Buds3 FE | มาตรฐาน | ฿800 | ประเมิน |
| Galaxy Buds2 Pro | มาตรฐาน | ฿500 | ประเมิน |
Xiaomi
| รุ่น | ความจุ | ราคารับซื้อสูงสุด | ประเมิน |
|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra | 512GB | ฿19,300 | ประเมิน |
| 1TB | ฿21,700 | ||
| Xiaomi 17 | 256GB | ฿12,300 | ประเมิน |
| 512GB | ฿13,500 | ||
| Xiaomi 17T Pro | 512GB | ฿10,600 | ประเมิน |
| 1TB | ฿11,900 | ||
| Xiaomi 17T | 256GB | ฿7,300 | ประเมิน |
| 512GB | ฿8,100 | ||
| Xiaomi 15 Ultra | 512GB | ฿12,600 | ประเมิน |
| Xiaomi 15 | 512GB | ฿8,400 | ประเมิน |
| Xiaomi 15T Pro | 512GB | ฿7,600 | ประเมิน |
| 1TB | ฿8,600 | ||
| Xiaomi 15T | 256GB | ฿4,700 | ประเมิน |
| 512GB | ฿5,300 | ||
| Xiaomi 14 Ultra | 512GB | ฿7,400 | ประเมิน |
| Xiaomi 14 | 512GB | ฿5,600 | ประเมิน |
| Xiaomi 14T Pro | 512GB | ฿4,800 | ประเมิน |
| 1TB | ฿5,500 | ||
| Xiaomi 14T | 256GB | ฿3,300 | ประเมิน |
| 512GB | ฿3,700 | ||
| Xiaomi 13T Pro | 512GB | ฿2,900 | ประเมิน |
| 1TB | ฿3,400 | ||
| Xiaomi 13T | 256GB | ฿1,900 | ประเมิน |
| Redmi Note 17 Pro+ 5G | 256GB | ฿8,000 | ประเมิน |
| 512GB | ฿9,000 | ||
| Redmi Note 17 Pro 5G | 256GB | ฿7,100 | ประเมิน |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G | 256GB | ฿5,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿5,900 | ||
| Redmi Note 15 Pro 5G | 256GB | ฿4,100 | ประเมิน |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 256GB | ฿3,200 | ประเมิน |
| 512GB | ฿3,500 | ||
| Redmi Note 14 Pro 5G | 256GB | ฿2,500 | ประเมิน |
| Redmi Note 15 5G | 256GB | ฿2,900 | ประเมิน |
